會議場租一覽表
廳別 | 樓層 | 面積(坪) | 時段 08:00-12:00 |
時段 13:00-16:30 |
時段 18:00-22:00 |
超時時段 (每小時) |
天采廳(A) | 1st Floor | 60 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 8,000 |
天悅廳(B) | 1st Floor | 20 | 12,000 | 12,000 | 15,000 | 3,000 |
天喜廳(C) | 1st Floor | 15 | 12,000 | 12,000 | 15,000 | 3,000 |
A+B+C Room |
1st Floor | 100 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 10,000 |
天美廳 | 1st Floor | 40 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 5,000 |
國際廳(A) | 2nd Floor | 100 | 80,000 | 80,000 | 150,000 | 20,000 |
品華廳(B) | 2nd Floor | 25 | 15,000 | 15,000 | 18,000 | 3,000 |
201 | 2nd Floor | 20 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 3,000 |
202-206 | 2nd Floor | 28 | 12,000 | 12,000 | 16,000 | 3,000 |
A+B Room |
2nd Floor | 125 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 20,000 |
A+B+201 | 2nd Floor | 150 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 25,000 |
翠庭 | 3rd Floor | 65 | 40,000 | 50,000 | 10,000 | |
301 | 3rd Floor | 20 | 10,000 | 15,000 | 3,000 | |
翠庭+301 | 3rd Floor | 90 | 50,000 | 60,000 | 10,000 | |
悅華 | 17th Floor | 20 | 18,000 | 18,000 | 20,000 | 3,000 |
以上價格需另加一成服務費